代码 | 名称 | 攻击力 | 魅力 | 入手 | 售出 | 效果 | |||||||||||||
H01 | ひのきのぼう | 2 | 0 | 10 | 7 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
H02 | たけのやり | 5 | 1 | 50 | 37 | - | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
H03 | こんぼう | 9 | 5 | 110 | 82 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
H04 | ブロンズナイフ | 12 | 8 | - | 112 | - | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
H05 | どうのつるぎ | 13 | 9 | 270 | 202 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
H06 | くさりがま | 27 | 13 | 1100 | 825 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
H07 | てつのつえ | 22 | 8 | 850 | 637 | - | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
H08 | いしのオノ | 19 | 4 | 550 | 412 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
H09 | とがったホネ | 6 | 3 | 110 | 82 | - | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
H0A | どくがのナイフ | 24 | 13 | - | 712 | 物理攻击有麻痹效果 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
H0B | はがねのつるぎ | 33 | 16 | 2000 | 1500 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
H0C | はじゃのつるぎ | 42 | 23 | 4400 | 3300 | 使用同ギラ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
H0D | ドラゴンキラー | 95 | 40 | - | 11250 | 对龙族有特效 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
H0E | ゆうわくのけん | 70 | 51 | 9800 | 7350 | 物理攻击有混乱效果 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
H0F | まどろみのけん | 65 | 28 | 6300 | 4725 | 物理攻击有催眠效果 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
H10 | はやぶさのけん | 67 | 37 | 筹码10000 | 7500 | 物理攻击2次 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
H11 | きせきのつるぎ | 100 | 38 | 徽章40 | - | 回复物理攻击伤害的1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
H12 | ゾンビキラー | 80 | 0 | 18000 | 13500 | 对丧尸系有特效 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
H13 | ふぶきのつるぎ | 105 | 43 | 21000 | 15750 | 物理攻击有吹雪效果 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
H14 | プラチナソード | 60 | 45 | 徽章30 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
H15 | メタルキングのけん | 130 | 40 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H16 | グラコスのヤリ | 58 | -10 | - | - | 使用同スカラ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |
H17 | ほのおのつるぎ | 87 | 33 | 22500 | 16875 | 物理攻击有火炎效果 使用同イオ |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
H18 | いばらのムチ | 18 | 7 | 350 | 262 | 攻击敌方一组 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
H19 | チェーンクロス | 28 | 18 | 1200 | 900 | 攻击敌方一组 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
H1A | モーニングスター | 38 | 14 | 3000 | 2250 | 攻击敌方一组 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
H1B | はがねのムチ | 65 | 22 | 7400 | 5500 | 攻击敌方一组 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
H1C | グリンガムのムチ | 145 | 57 | - | - | 攻击敌方一组 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
H1D | カルベロビュート | 97 | 45 | 13000 | 9750 | 攻击一组敌人 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
H1E | つきのおうぎ | 60 | 30 | 5000 | 3750 | - | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
H1F | たいようのおうぎ | 110 | 49 | 22000 | 16500 | 攻击敌方一组 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
H20 | ブーメラン | 15 | 5 | 420 | 315 | 攻击敌方全体 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
H21 | やいばのブーメラン | 25 | 19 | 1500 | 1125 | 攻击敌方全体 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
H22 | みなごろしのけん | 95 | 15 | 29000 | 21750 | 被诅咒,防御力=0 攻击敌方全体 |
× | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
H23 | はかいのてっきゅう | 125 | 26 | 筹码300000 | - | 攻击敌方全体 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
H24 | いかずちのつえ | 29 | 24 | - | 2475 | 使用同ベギラマ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
H25 | てんばつのつえ | 35 | 20 | 徽章15 | 3750 | 使用同バギマ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
H26 | まふうじのつえ | 40 | 18 | 6000 | 4500 | 使用同マホトーン | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
H27 | マグマのつえ | 63 | 30 | - | 7125 | 使用同マグマ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
H28 | ゲントのつえ | 15 | 16 | - | - | 使用同ベホイミ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
H29 | ふっかつのつえ | 66 | 38 | 45000 | 33750 | 使用同ザオラル | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
H2A | うみなりのつえ | 74 | 42 | 14000 | 10500 | 使用同つなみ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
H2B | ほのおのブーメラン | 65 | 25 | 13000 | 9750 | 攻击敌方全体 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
H2C | てつのツメ | 21 | 15 | 700 | 525 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
H2D | ほのおのツメ | 53 | 21 | - | 4275 | 物理攻击有火炎效果 使用同メラミ |
× | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
H2E | こおりのやいば | 62 | 31 | Slime-E | 6750 | 使用同ヒャダルコ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
H2F | いしのキバ | 12 | 3 | 240 | 180 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
H30 | はがねのキバ | 35 | 8 | 2000 | 1500 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
H31 | オリハルコンのキバ | 135 | 37 | - | - | - | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
H32 | あくまのツメ | 90 | 29 | - | - | 物理攻击有猛毒效果 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
H33 | まじゅうのキバ | 73 | 25 | 17000 | 12750 | 物理攻击有麻痹效果 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
H34 | おおきづち | 10 | -5 | 220 | 165 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
H35 | おおかなづち | 30 | 6 | 1800 | 1350 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
H36 | バトルアックス | 49 | 15 | 4300 | 3225 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
H37 | ウォーハンマー | 64 | 19 | 12000 | 9000 | - | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
H38 | まじんのかなづち | 115 | 33 | 15000 | 11250 | 命中率下降 100%会心一击 |
× | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
H39 | らいめいのけん | 95 | 40 | - | - | 使用同ライデイン | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
H3A | のこぎりがたな | 54 | -2 | 9800 | 7350 | - | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
H3B | どくばり | 1 | 15 | Slime-C | 2125 | 一定概率即死 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
H3C | キラーピアス | 35 | 22 | Slime-F | 8250 | 物理攻击2次 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
H3D | デーモンスピア | 99 | 19 | - | 18750 | 一定几率即死 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
H3E | ビッグボウガン | 110 | 30 | 37000 | 27750 | - | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
H3F | さびたつるぎ | 63 | 12 | - | - | 剧情道具 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
H40 | ラミアスのつるぎ | 130 | 32 | - | - | 物理攻击有イオラ效果 使用同バイキルト |
○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
打造
代码 | 名称 | 攻击力 | 魅力 | 打造资金 |
H41 | ラミアスのつるぎ | 135 | 52 | 10000 |
H42 | ラミアスのつるぎ | 145 | 70 | 24000 |
H43 | ドラゴンキラー | 95 | 55 | 2000 |
H44 | はやぶさのけん | 67 | 60 | 4800 |
H45 | きせきのつるぎ | 100 | 51 | 1600 |
H46 | ゾンビキラー | 80 | 62 | 3200 |
H47 | ほのおのつるぎ | 87 | 36 | 8000 |
H48 | らいめいのけん | 95 | 65 | 12000 |
H49 | カルベロビュート | 97 | 70 | 4000 |
H4A | たいようのおうぎ | 110 | 67 | 20000 |
H4B | ほのおのブーメラン | 65 | 52 | 2000 |
H4C | はかいのてっきゅう | 125 | 68 | 10000 |
H4D | ウォーハンマー | 64 | 50 | 1000 |
H4E | のこぎりがたな | 54 | 33 | 800 |
H4F | デーモンスピア | 99 | 61 | 15000 |
H50 | ビッグボウガン | 110 | 65 | 20000 |
H51 | グラコスのヤリ | 58 | 40 | 3200 |