| 代码 | 名称 | 能力提升 | 魅力 | 入手 | 售出 | 效果 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| HBD | ほしふるうでわ | 速度x2 | 15 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HBE | はやてのリング | 速度+30 | 18 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| HBF | ほしのかけら | - | 10 | - | - | 使用有混乱效果 抗混乱 |
× | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| HC0 | メガンテのうでわ | - | 10 | 筹码5000 | - | 死亡后发动メガンテ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HC1 | メガザルのうでわ | 防御力+10 | 25 | 筹码20000 | 3750 | 死亡后发动メガザル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HC2 | スライムピアス | 攻击力+5 | 35 | 650 | 487 | - | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| HC3 | ガラスのくつ | 速度-20 | 45 | 选美-4 | 600 | - | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| HC4 | きんのブレスレット | 防御力+15 | 20 | 350 | 287 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| HC5 | ピンクパール | - | 40 | 1500 | 1125 | - | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| HC6 | あみタイツ | 防御力+5 | 40 | 3200 | 2400 | - | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| HC7 | ちょうネクタイ | 防御力+2 | 33 | 2400 | 1800 | - | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HC8 | ちからのルビー | 攻击力+20 | 18 | 徽章25 | 2250 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| HC9 | おしゃれなバンダナ | 防御力+5 | 28 | 500 | 375 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HCA | いのりのゆびわ | 防御力+5 | 22 | 5000 | 3750 | MP回复,概率损坏 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| HCB | きんのゆびわ | 防御力+5 | 5 | - | - | - | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HCC | くじけぬこころ | 防御力+15 | 9 | - | - | 剧情物品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| HCD | ふるびたパイプ | - | 15 | - | - | 剧情物品 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| HCE | デセオのパス | - | 45 | - | - | 剧情物品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| HCF | しんじつのオーブ | 防御力+10 | 30 | - | - | 剧情物品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| HD0 | おばさんのゆびわ | 防御力+2 | -15 | - | - | 剧情物品 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |


























