| 名称 | MP | 效果 |
| メラ | 2 | 敌方单体伤害约10 |
| メラミ | 4 | 敌方单体伤害约80 |
| メラゾーマ | 10 | 敌方单体伤害约190 |
| ギラ | 4 | 敌方一组伤害约20 |
| ベギラマ | 6 | 敌方一组伤害约35 |
| ベギラゴン | 10 | 敌方一组伤害约100 |
| イオ | 5 | 敌方全体伤害约25 |
| イオラ | 8 | 敌方全体伤害约60 |
| イオナズン | 15 | 敌方全体伤害约140 |
| バギ | 2 | 敌方一组伤害约15 |
| バギマ | 4 | 敌方一组伤害约40 |
| バギクロス | 8 | 敌方一组伤害约120 |
| ヒャド | 3 | 敌方单体伤害约30 |
| ヒャダルコ | 5 | 敌方一组伤害约50 |
| マヒャド | 12 | 敌方全体伤害约90 |
| ライデイン | 6 | 敌方全体伤害约80 |
| ギガデイン | 15 | 敌方一组0伤害约20 |
| ミナデイン | 10 | 敌方单体伤害约650 |
| ザキ | 4 | 敌方单体即死(BOSS无效) |
| ザラキ | 7 | 敌方一组即死(BOSS无效) |
| ザラキーマ | 15 | 敌方全体即死(BOSS无效) |
| ニフラム | 1 | 敌方一组退散 |
| メガンテ | 1 | 敌方全体即死(BOSS无效),牺牲自己 |
| ラリホー | 3 | 敌方一组睡眠 |
| ラリホーマ | 5 | 敌方一组睡眠。 |
| マホトーン | 3 | 敌方一组咒文封印 |
| マヌーサ | 5 | 敌方一组麻痹 |
| メダパニ | 5 | 敌方一组混乱 |
| マホトラ | 0 | 敌方单体MP吸収 |
| マホカンタ | 4 | 自已反弹咒文几回合 |
| マホキテ | 2 | 自已受到咒文MP吸收 |
| ルカニ | 3 | 敌方单体防御力50%下降 |
| ルカナン | 4 | 敌方一组防御力25%下降 |
| スカラ | 2 | 我方单体防御力50%上升 |
| スクルト | 3 | 我方一组防御力25%上升 |
| フバーハ | 3 | 我方全体火炎、吹雪伤害减少50% |
| バイキルト | 6 | 我方单体攻击力2倍 |
| モシャス | 5 | 自己变身成对象 |
| ドラゴラム | 18 | 自己变身成龙 |
| アストロン | 2 | 我方全体无敌钢铁化 |
| ホイミ | 2 | 我方单体回复约35 |
| ベホイミ | 5 | 我方单体回复约85 |
| ベホマ | 7 | 我方单体完全回复 |
| ベホマラー | 18 | 我方全体回复约85 |
| ベホマズン | 36 | 我方全体完全回复 |
| ザオラル | 10 | 我方单体50概率复活,HP50%回复 |
| ザオリク | 20 | 我方单体复活,HP完全回复 |
| メガザル | 全部 | 我方全体复活,完全回复,自己牺牲 |
| キアリー | 2 | 我方单体解除中毒 |
| キアリク | 2 | 我方全体解除麻痹 |
| パルプンテ | 20 | 谜之咒文 |
| マホターン | 4 | 自已反弹咒文一次 |
| マジックバリア | 3 | 自己咒文伤害减少 |
| バシルーラ | 8 | 敌方单体吹飞 |
| マダンテ | 全部 | 敌方全体伤害MP×3 |
| ルーラ | 1 | 回到去过的地方 |
| リレミト | 8 | 脱离迷宫 |
| インパス | 1 | 鉴定道具、宝箱,打开魔術師の塔的门 |
| トラマナ | 2 | 特殊地形无效 |
| トヘロス | 4 | 不会遭遇弱小的敌人 |
| フローミ | 2 | 知道当前迷宫层数 |
| レミラーマ | 2 | 知道当前隐藏宝物 |
パルプンテ的效果:
1.敌方全体逃走,战斗结束,无经验和金钱
2.敌方全体受到攻击力200的攻击
3.敌方全体即死,无经验和金钱
4.双方全体HP完全回复
5.双方全体MP完全回复
6.双方全体复活
7.双方全体复活,HP完全回复
8.双方全体睡眠
9.我方全员变成龙
10.我方全体物理攻击是会心一击
11.所有咒文失效
12.双方全体HP成1
13.敌方全体无法行动
14.双方全体MP完全失去
15.回到战斗开始
16.无效果
