代码 | 名称 | 防御力 | 魅力 | 入手 | 售出 | 效果 | |||||||||||||
HA3 | とんがりぼうし | 3 | -2 | 70 | 52 | - | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
HA4 | かわのぼうし | 2 | 2 | 65 | 48 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
HA5 | きのぼうし | 6 | -15 | 120 | 90 | - | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
HA6 | かいがらぼうし | 7 | 3 | 350 | 262 | - | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
HA7 | けがわのフード | 11 | 13 | 400 | 300 | - | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
HA8 | てつかぶと | 16 | 15 | 1100 | 825 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
HA9 | てっかめん | 25 | -10 | 3500 | 2625 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
HAA | ヘアバンド | 7 | 10 | 150 | 112 | - | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
HAB | ぎんのかみかざり | 14 | 25 | 450 | 387 | - | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
HAC | かぜのぼうし | 28 | 8 | Slime-A | 3750 | 使用同ルーラ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
HAD | セバスのかぶと | 45 | 24 | - | - | 减少辅助咒文伤害 抗即死咒文 |
○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HAE | エンデのかぶと | 55 | 15 | - | - | - | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
HAF | しあわせのぼうし | 35 | -19 | 选美-8 | - | +1MP/8步 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
HB0 | ちりょくのかぶと | 40 | 21 | 13000 | 9750 | 智力+15 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
HB1 | おうごんのティアラ | 45 | 50 | - | - | 减少辅助咒文伤害 抗即死咒文 |
× | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
HB2 | グレートヘルム | 50 | 30 | 25000 | 18750 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
HB3 | メタルキングヘルム | 70 | 38 | 徽章70 | - | 减少辅助咒文伤害 抗即死咒文 |
○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
HB4 | やまびこのぼうし | 25 | 2 | - | - | 咒文使用2次 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
HB5 | うさみみバンド | 20 | 15 | 750 | 562 | - | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
HB6 | スライムメット | 40 | 12 | 2000 | 1500 | - | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
HB7 | プラチナヘッド | 38 | 42 | 选美-5 | - | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
打造
代码 | 名称 | 防御力 | 魅力 | 打造资金 |
HB8 | てつかぶと | 16 | 26 | 400 |
HB9 | てっかめん | 25 | 35 | 1200 |
HBA | セバスのかぶと | 50 | 45 | 16000 |
HBB | エンデのかぶと | 55 | 40 | 10000 |
HBC | グレートヘルム | 50 | 47 | 20000 |